価格改定のお知らせ|2022/10/1より
平素よりサンタ・マリア・ノヴェッラの製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
昨今の原料価格、諸経費等の高騰により、オーデコロン全種類、及びインテリア製品の一部につきまして、下記の通り価格改定(引き上げ)を実施させていただくこととなりました。
オンラインストア:2022/10/01(土)のご注文より
実店舗:2022/10/01(土)販売分より
お客様にはご不便をお掛けしており、誠に申し訳ございません。諸事情のご理解と共に、今後共変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
【価格改定 対象製品一覧】2022/10/01(土)販売分より改定
製品名 | 改定前価格 | 改定後価格 |
オーデコロン アックア・デッラ・レジーナ 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン アックア・デッラ・レジーナ 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン シチリア | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン オレンジフラワー | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン カプリフォーリオ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン フリージア 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン フリージア 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ガーデニア | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ジネストラ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン インペリアル ラベンダー | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ザクロ 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン ザクロ 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン スズラン | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ローザ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン テュベローザ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ルシアン・コロン | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン キューバ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン フィエノ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン マレシャッラ* | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン マスク | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ゴールドマスク | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン オポポナックス | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン パチューリ* | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ポー・デスパーニュ* | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ポプリ 50ml* | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン ポプリ 100ml* | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン サンダーロ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン バニラ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ベティベール* | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ノスタルジア | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン エバ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン チッター ディ キョート | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン エンジェル オブ フローレンス 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン エンジェル オブ フローレンス 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン トバッコ・トスカーノ 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン トバッコ・トスカーノ 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ジャスミン | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン アルバ ディ ソウル | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン カーラ・ロッサ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン チンクアンタ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ラーナ | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ローザノヴェッラ 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン ローザノヴェッラ 100ml | 17,600 | 18,810 |
オーデコロン ローザ・ガーデニア 50ml | 11,770 | 12,760 |
オーデコロン ローザ・ガーデニア 100ml | 17,600 | 18,810 |
テラコッタザクロ | 9,460 | 9,680 |
アルバレッロ | 16,940 | 18,150 |
※オーデコロン全44種、インテリア製品2種 表示はすべて税込みです。
*印のオーデコロンにつきましては、以下記事をご覧ください。販売の再開可否については未定のため、お問合せいただいてもお答え致しかねます。
関連記事:販売休止、及び入荷未定の製品につきまして